Dakar 2010 : Resultados de la segunda etapa – Motos


Los resultados de la segunda etapa del Dakar 2010 entre Cordoba y La Rioja este domingo, tabla de posición en la categoría Moto. Francisco “Chaleco” López terminó la prueba 25°, a 20′:21”del ganador de la prueba, el francés David Fretigne



1 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20 00:00:00
2 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 MANCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52
11 STREET (USA) KTM 04:11:03 00:11:43
12 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:12:03 00:12:43
13 CECI (ITA) APRILIA 04:14:49 00:15:29
14 KNUIMAN (NLD) KTM 04:14:54 00:15:34
15 BERGLUND (SWE) KTM 04:16:42 00:17:22
16 JAKES (SVK) KTM 04:16:58 00:17:38
17 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:17:39 00:18:19
18 BOUNDS (GBR) KTM 04:17:51 00:18:31
19 BARROT (FRA) YAMAHA 04:18:02 00:18:42
20 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:18:16 00:18:56
21 STANOVNIK (SVN) KTM 04:18:35 00:19:15
22 PELLICER (ESP) YAMAHA 04:18:39 00:19:19
23 FANTOZZI (BRA) HONDA 04:18:40 00:19:20
24 SVITKO (SVK) KTM 04:19:37 00:20:17
25 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 04:19:41 00:20:21
26 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:20:51 00:21:31
27 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:21:43 00:22:23
28 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:22:09 00:22:49
29 MACEK (CZE) YAMAHA 04:22:41 00:23:21
30 POLLARD (AUS) KTM 04:23:45 00:24:25
31 CZACHOR (POL) KTM 04:24:07 00:24:47
32 PISANO (FRA) SHERCO 04:25:01 00:25:41
33 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 04:25:24 00:26:04
34 BOINNARD (USA) KTM 04:28:40 00:29:20
35 PROHENS (CHL) HONDA 04:29:08 00:29:48
36 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:30:49 00:31:29
37 SEEL (SWE) KTM 04:30:51 00:31:31
38 JARMUZ (POL) HONDA 04:32:02 00:32:42
39 ZANOTTI (MAF) APRILIA 04:32:19 00:32:59
40 HAMARD (FRA) SHERCO 04:33:38 00:34:18
41 DUBOIS (FRA) KTM 04:34:21 00:35:01
42 LAZARD (URY) KTM 04:34:33 00:35:13
43 LIEFHEBBER (NLD) KTM 04:34:37 00:35:17
44 LEPAN (FRA) SHERCO 04:35:02 00:35:42
45 BIANCHI (CHL) HONDA 04:36:15 00:36:55
46 GELEBART (FRA) KTM 04:36:18 00:36:58
47 ARREDONDO (GTM) KTM 04:36:24 00:37:04
48 VALLE (MEX) HONDA 04:36:30 00:37:10
49 POL (NLD) HONDA 04:37:22 00:38:02
50 MATTHEIS (BRA) KTM 04:37:47 00:38:27
51 FREINADEMETZ (ROU) KTM 04:38:21 00:39:01
52 PICCO (ITA) YAMAHA 04:39:25 00:40:05
53 BUSIN (ARG) HONDA 04:39:36 00:40:16
54 GONÇALVES (PRT) BMW 04:39:48 00:40:28
55 DABROWSKI (POL) KTM 04:40:13 00:40:53
56 PAYEN (FRA) BMW 04:40:15 00:40:55
57 PRISER (FRA) KTM 04:40:34 00:41:14
58 CARILLON (FRA) KTM 04:40:35 00:41:15
59 VIZCARRA (ARG) KTM 04:40:47 00:41:27
60 BOLLERO (ARG) KTM 04:40:59 00:41:39
61 GELEBART (FRA) KTM 04:41:33 00:42:13
62 AMBROSIO (BRA) HONDA 04:41:41 00:42:21
63 ROBIN (FRA) KTM 04:42:31 00:43:11
64 VESELY (DEU) YAMAHA 04:42:59 00:43:39
65 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 04:43:41 00:44:21
66 VERHOESTRAETE (COG) KTM 04:43:42 00:44:22
67 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:44:10 00:44:50
68 SNIJDERS (NLD) HONDA 04:44:43 00:45:23
69 PAIN (FRA) YAMAHA 04:44:57 00:45:37
70 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 04:45:13 00:45:53
71 ORTUNIO (FRA) BETA 04:45:38 00:46:18
72 JAQUET (NLD) YAMAHA 04:46:06 00:46:46
73 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:48:05 00:48:45
74 MAZET (FRA) KTM 04:48:55 00:49:35
75 SAGHMEISTER (SRB) KTM 04:49:07 00:49:47
76 TORUNLAR (TUR) KTM 04:49:43 00:50:23
77 PALANTE (BEL) HONDA 04:49:53 00:50:33
78 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) KTM 04:50:50 00:51:30
79 COLA (ARG) KTM 04:51:16 00:51:56
80 DE BOIS (NLD) HONDA 04:51:51 00:52:31
81 BELTRAMI (ITA) KTM 04:53:09 00:53:49
82 PROHENS (CHL) HONDA 04:54:07 00:54:47
83 SOLER (ESP) BMW 04:54:07 00:54:47
84 PINI (ITA) APRILIA 04:54:17 00:54:57
85 GUYOMARC’H (FRA) KTM 04:55:00 00:55:40
86 MITI (ARG) YAMAHA 04:55:18 00:55:58
87 MORO (FRA) YAMAHA 04:56:13 00:56:53
88 PORRELLI (FRA) KTM 04:57:34 00:58:14
89 KREJCI (CZE) YAMAHA 04:57:34 00:58:14
90 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 04:57:53 00:58:33
91 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:59:26 01:00:06
92 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 05:02:08 01:02:48
93 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 05:02:56 01:03:36
94 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 05:03:07 01:03:47
95 BONJEAN (BRA) KTM 05:04:31 01:05:11
96 DIGUIET (FRA) KTM 05:04:41 01:05:21
97 TRAHAN (CAN) HONDA 05:06:41 01:07:21
98 PEILLON (GAB) KTM 05:06:51 01:07:31
99 MENARD (FRA) YAMAHA 05:07:16 01:07:56
100 PASCUAL (ARG) KTM 05:07:17 01:07:57

Pin It

Noticias relacionadas

Dakar 2010 : Resultados de la tercera etapa – Motos (04/01/2010)
Los resultados de la segunda etapa del Dakar 2010 entre La Rioja y Fiambala este lunes, tabla de pos
Dakar 2010 : Resultados de la primera etapa - Motos (02/01/2010)
Los resultados de la primera etapa del Dakar 2010 entre Colon y Cordoba este sábado, tabla de posici
Dakar 2010 : Resultados de la cuarta etapa – Motos (05/01/2010)
Los resultados de la cuarta etapa del Dakar 2010 entre Fiambala - Copiapo este martes, tabla de posi

Video del día

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>