Los resultados de la segunda etapa del Dakar 2010 entre La Rioja y Fiambala este lunes, tabla de posición en la categoría Motos. Francisco “Chaleco” López terminó la prueba quinto, a 17′:05” del ganador de la prueba, el francés Cyril Despres

1 DESPRES (FRA) KTM 03:01:09 00:00:00
2 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:11:49 00:10:40
3 GONÇALVES (PRT) BMW 03:13:18 00:12:09
4 CASTEU (FRA) SHERCO 03:13:22 00:12:13
5 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:18:14 00:17:05
6 DUCLOS (FRA) KTM 03:18:54 00:17:45
7 MANCA (ITA) KTM 03:19:05 00:17:56
8 STREET (USA) KTM 03:20:01 00:18:52
9 COMA (ESP) KTM 03:22:46 00:21:37
10 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:24:39 00:23:30
11 VERHOEVEN (NLD) BMW 03:25:35 00:24:26
12 PAIN (FRA) YAMAHA 03:30:32 00:29:23
13 BERGLUND (SWE) KTM 03:32:25 00:31:16
14 PELLICER (ESP) YAMAHA 03:34:09 00:33:00
15 CECI (ITA) APRILIA 03:37:26 00:36:17
16 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:40:32 00:39:23
17 PROHENS (CHL) HONDA 03:48:34 00:47:25
18 JAKES (SVK) KTM 03:48:58 00:47:49
19 FANTOZZI (BRA) HONDA 03:52:39 00:51:30
20 STANOVNIK (SVN) KTM 03:54:51 00:53:42
21 MACEK (CZE) YAMAHA 03:55:20 00:54:11
22 CZACHOR (POL) KTM 03:55:20 00:54:11
23 KREJCI (CZE) YAMAHA 03:59:22 00:58:13
24 BIANCHI (CHL) HONDA 04:02:34 01:01:25
25 PISANO (FRA) SHERCO 04:06:13 01:05:04
26 VERHOESTRAETE (COG) KTM 04:09:46 01:08:37
27 PICCO (ITA) YAMAHA 04:10:46 01:09:37
28 FREINADEMETZ (ROU) KTM 04:11:21 01:10:12
29 ROBIN (FRA) KTM 04:15:03 01:13:54
30 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:16:22 01:15:13
31 LAZARD (URY) KTM 04:16:25 01:15:16
32 KNUIMAN (NLD) KTM 04:26:13 01:25:04
33 LEPAN (FRA) SHERCO 04:27:50 01:26:41
34 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:28:23 01:27:14
35 MATTHEIS (BRA) KTM 04:28:37 01:27:28
36 PROHENS (CHL) HONDA 04:28:45 01:27:36
37 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:28:49 01:27:40
38 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:30:12 01:29:03
39 BOLLERO (ARG) KTM 04:30:26 01:29:17
40 SVITKO (SVK) KTM 04:32:19 01:31:10
41 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 04:32:59 01:31:50
42 SOLER (ESP) BMW 04:33:16 01:32:07
43 VALLE (MEX) HONDA 04:34:04 01:32:55
44 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:36:24 01:35:15
45 ARREDONDO (GTM) KTM 04:37:47 01:36:38
46 MITI (ARG) YAMAHA 04:46:11 01:45:02
47 JARMUZ (POL) HONDA 04:46:30 01:45:21
48 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:47:46 01:46:37
49 PASCUAL (ARG) KTM 04:48:01 01:46:52
50 AMBROSIO (BRA) HONDA 04:53:39 01:52:30
51 ZANOTTI (MAF) APRILIA 04:53:48 01:52:39
52 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:57:28 01:56:19
53 FARIA (PRT) KTM 05:05:52 02:04:43
54 LIEFHEBBER (NLD) KTM 05:06:08 02:04:59
55 BOUNDS (GBR) KTM 05:07:37 02:06:28
56 SNIJDERS (NLD) HONDA 05:10:32 02:09:23
57 SEEL (SWE) KTM 05:12:53 02:11:44
58 HAMARD (FRA) SHERCO 05:13:35 02:12:26
59 MERKIT (TUR) KTM 05:14:56 02:13:47
60 QUIROGA (ARG) YAMAHA 05:15:45 02:14:36
61 DUBOIS (FRA) KTM 05:16:38 02:15:29
62 BUSIN (ARG) HONDA 05:17:26 02:16:17
63 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 05:25:52 02:24:43
64 POLLARD (AUS) KTM 05:26:46 02:25:37
65 VRUGGINK (NLD) HONDA 05:33:16 02:32:07
66 PEILLON (GAB) KTM 05:35:28 02:34:19
67 CARILLON (FRA) KTM 05:41:24 02:40:15
68 JOANNIN (FRA) SHERCO 05:42:26 02:41:17
69 POL (NLD) HONDA 05:53:18 02:52:09
70 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 05:56:46 02:55:37
71 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 06:11:27 03:10:18
72 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 06:19:10 03:18:01
73 DE BOIS (NLD) HONDA 06:25:55 03:24:46
74 DABROWSKI (POL) KTM 06:36:35 03:35:26
75 PAYEN (FRA) BMW 06:39:30 03:38:21


Enero 4th, 2010



