La tabla de posición en categoría moto del Dakar 2010 después de la octava etapa entre Antofagasta y Copiapo

1 DESPRES (FRA) KTM 33:46:21 00:00:00
2 ULLEVALSETER (NOR) KTM 35:06:52 01:20:31
3 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 35:10:42 01:24:21
4 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 35:11:36 01:25:15
5 DUCLOS (FRA) KTM 35:38:50 01:52:29
6 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 35:48:54 02:02:33
7 STREET (USA) KTM 36:14:53 02:28:32
8 PAIN (FRA) YAMAHA 36:28:20 02:41:59
9 BERGLUND (SWE) KTM 36:35:02 02:48:41 05:00
10 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 36:36:36 02:50:15 02:00
11 PRZYGONSKI (POL) KTM 36:48:15 03:01:54
12 PELLICER (ESP) YAMAHA 37:39:15 03:52:54
13 CECI (ITA) APRILIA 37:39:31 03:53:10
14 FARIA (PRT) KTM 37:45:54 03:59:33
15 SVITKO (SVK) KTM 38:13:27 04:27:06
16 CZACHOR (POL) KTM 38:48:17 05:01:56
17 PROHENS (CHL) HONDA 39:58:21 06:12:00
18 VERHOESTRAETE (COG) KTM 40:29:33 06:43:12 04:00
19 COMA (ESP) KTM 40:47:10 07:00:49 06:22:00
20 ZANOTTI (MAF) APRILIA 41:00:32 07:14:11 30:00
21 KNUIMAN (NLD) KTM 41:06:20 07:19:59 30:00
22 JAMETT (CHL) YAMAHA 41:27:03 07:40:42 08:00
23 PROHENS (CHL) HONDA 42:04:44 08:18:23
24 ROBIN (FRA) KTM 42:09:13 08:22:52 01:00
25 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 42:23:15 08:36:54 02:00
26 PICCO (ITA) YAMAHA 42:27:28 08:41:07 27:00
27 LORMAND (FRA) YAMAHA 42:30:30 08:44:09 05:00
28 PABISKA (CZE) YAMAHA 42:36:30 08:50:09
29 LIEFHEBBER (NLD) KTM 42:38:50 08:52:29 15:00
30 JARMUZ (POL) HONDA 42:48:04 09:01:43
31 LAZARD (URY) KTM 43:20:04 09:33:43
32 BOLLERO (ARG) KTM 43:20:25 09:34:04
33 BARROT (FRA) YAMAHA 43:30:44 09:44:23 02:03:00
34 PISANO (FRA) SHERCO 43:43:15 09:56:54 01:00
35 FREINADEMETZ (ROU) KTM 44:00:54 10:14:33
36 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 44:04:32 10:18:11
37 SOLER (ESP) BMW 44:07:17 10:20:56
38 AMBROSIO (BRA) HONDA 44:23:50 10:37:29 01:07:00
39 DABROWSKI (POL) KTM 44:26:25 10:40:04
40 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 45:10:08 11:23:47 01:11:00
41 POLLARD (AUS) KTM 45:23:50 11:37:29 01:18:00
42 DE GROOT (NLD) YAMAHA 45:52:38 12:06:17
43 KREJCI (CZE) YAMAHA 45:59:23 12:13:02 44:00
44 BOINNARD (USA) KTM 46:07:09 12:20:48 01:00
45 VALLE (MEX) HONDA 46:30:19 12:43:58 01:07:00
46 VRUGGINK (NLD) HONDA 46:30:46 12:44:25 01:00
47 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 46:45:25 12:59:04 01:00
48 SNIJDERS (NLD) HONDA 47:12:23 13:26:02
49 MATTHEIS (BRA) KTM 47:57:18 14:10:57 06:00:00
50 SEEL (SWE) KTM 48:05:06 14:18:45 01:00
51 GELEBART (FRA) KTM 48:13:40 14:27:19 01:00
52 MERKIT (TUR) KTM 49:00:19 15:13:58
53 CARILLON (FRA) KTM 49:31:12 15:44:51 01:00:00
54 BOUNDS (GBR) KTM 49:50:56 16:04:35 06:00:00
55 BUSIN (ARG) HONDA 49:51:45 16:05:24
56 VERHOEVEN (NLD) BMW 50:07:35 16:21:14 06:53:00
57 QUIROGA (ARG) YAMAHA 50:35:06 16:48:45 17:00
58 TRAHAN (CAN) HONDA 51:10:33 17:24:12 01:02:00
59 GELEBART (FRA) KTM 51:11:30 17:25:09
60 PEILLON (GAB) KTM 51:22:25 17:36:04 05:09:00
61 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 51:35:54 17:49:33 05:03:00
62 MENARD (FRA) YAMAHA 51:49:20 18:02:59 05:00
63 SAGHMEISTER (SRB) KTM 53:30:03 19:43:42 02:06:00
64 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 53:57:27 20:11:06 04:00:00
65 MAZET (FRA) KTM 54:09:09 20:22:48 47:00
66 VESELY (DEU) YAMAHA 54:14:43 20:28:22 26:00
67 GIANNETTI (ITA) KTM 55:02:48 21:16:27
68 MUGNAIOLI (ITA) KTM 55:03:48 21:17:27 02:00
69 PRISER (FRA) KTM 55:47:05 22:00:44 12:00
70 CAVELIUS (FRA) KTM 56:23:44 22:37:23 21:00
71 MORO (FRA) YAMAHA 56:24:34 22:38:13 07:01:00
72 COLA (ARG) KTM 56:59:35 23:13:14 05:00
73 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 58:52:22 25:06:01 10:01:00
74 ALAN (ARG) KTM 59:22:07 25:35:46 03:00:00
75 PALANTE (BEL) HONDA 60:05:57 26:19:36 04:00:00
76 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 60:24:49 26:38:28 06:02:00
77 CARLYLE (GBR) KTM 61:48:09 28:01:48 01:00:00
78 PLANSON (FRA) KTM 63:11:01 29:24:40 04:00:00
79 SU (CHN) JINCHENG 65:04:10 31:17:49 07:01:00
80 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 67:35:01 33:48:40 04:07:00
81 GUTIERREZ (ESP) KTM 67:36:24 33:50:03 04:01:00
82 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 68:17:03 34:30:42 06:00:00
83 GUYOMARC’H (FRA) KTM 70:07:19 36:20:58 04:00:00
84 WEI (CHN) JINCHENG 70:11:08 36:24:47 05:00:00
85 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 70:15:28 36:29:07 08:21:00
86 PASCUAL (ARG) KTM 71:56:00 38:09:39 07:15:00
87 NOONE (IRL) KTM 72:09:06 38:22:45 13:00:00
88 RESSING (NLD) HONDA 72:23:32 38:37:11 10:01:00
89 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 72:36:04 38:49:43 07:31:00
90 KRABBENBORG (NLD) HONDA 74:33:19 40:46:58 12:02:00
91 MEIER (DEU) YAMAHA 78:43:48 44:57:27 20:00:00
92 JONES (GBR) YAMAHA 79:28:45 45:42:24 11:05:00
93 CALIFANO (FRA) KTM 96:06:14 62:19:53 37:00:00

enero 3rd, 2010




