Astrónomos de Estados Unidos han descubierto el primer planeta potencialmente habitable este planeta esta a 20 años luz de la Tierra, orbita la estrella Gliese 581 y se encuentra en la zona habitable de su sistema planetario.
El primer planeta potencialmente habitable
Comparte con tus amigos lo que has visto | |
¡VIDEO IMPERDIBLE DEL DIA!
OPINA SOBRE ESTA NOTICIA
![]() | Cuantifican asteroídes que orbitan la TierraLa Nasa calcula que hay unos 4.700 asteroides potencialmente peligrosos para la tierra, según los datos de la sonda WISE, que analiza el cosmos en luz infrarroja, informó la agencia espacial estadounidense. VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | La verdadera fecha de tu horóscopoDe acuerdo con astrónomos de la Sociedad del Planetario de Minnesota, los signos del zodiaco habían cambiado de lugar, no son 12 pero 13, y de fechas. Conclusión el Zodíaco ya no es lo que era antes VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | Asteroíde pasó rozando la TierraEl asteroide 2012 BX34, pasó cerca de la Tierra, a menos de un quinto de la distancia que existe entre el planeta y la Luna, llegando a ser una de las aproximaciones más cercanas que se ha visto en la historia. El asteroide pasó a las 12:30 horas de Chile, a 59.044 kilómetros de la |
![]() | Capturan espectacular momento estelarAstrónomos estadounidenses observaron en “tiempo real” el momento en que un agujero negro supermasivo se tragaba una estrella, un fenómeno excepcional que sólo se produce en promedio una vez cada 10.000 años en una galaxia determinada. VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | Jupiter aparece con todo su esplendor en el cielo de SantiagoJúpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, aparecerá en el cielo nocturno con un brillo y tamaño mayor al observado en el último año, pues este fin de semana estará en oposición al Sol. La visión del cuerpo se podrá realizar desde este viernes a las 19:30 horas sobre la Cordillera de Los Andes. VN:F |
![]() | Earth Surfer: Cómo surfear por el planeta usando Google EarthEarth Surfer: Cómo surfear por el planeta usando Google Earth. Es un programa para Mac que nos permitirá, utilizando la Wii Balance Board y los drivers apropiados, hacer surf por cualquier región del planeta mediante Google EarthVN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |



30 septiembre 2010









