Un divertido video en Stop Motion de Google Street View hecho por los équipos de Google en Japón
OPINA SOBRE ESTA NOTICIA
![]() | Ballenero japonés hizo añicos a ecologistasEl video muestra cómo el barco japones embiste a la nave de los ecologistas piloteada por australianos VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | El tsunami visto desde el interior del aeropuerto de SendaiUn video del tsunami visto desde el aeropuerto de Sendai donde se puede como el agua invade la pista. Un de los videos más impresionante del terremoto y del tsunami que arraso con el norte de Japón VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | Hermes en JapónUna instalación de Hermes en Japón creada por Tokujin Yoshioka WOOOOOOW VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | La cerveza San Miguel en TokyoSan Miguel estrena su nueva campaña publicitaria enJapónVN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | Un terremoto de 8,9 grados en JapónUn terremoto de 8,9 grados en la escala abierta de Richter ha sacudido la costa noreste de Japón. Tras el fuerte movimiento olas de más de diez metros golpearon las costas niponas, además se informó que el epicentro de este sísmo se situó en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la península de Ojika |
![]() | Imágenes del tsunami en JapónTras el fuerte terremoto de 8,9 grados que sacudió está madrugada (hora de Chile) a Japón y el posterior tsunami, las imágenes de la catástrofe ya están dando la vuelta al mundo. En ellas se pueda apreciar la devastación de los hechos. VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |



10 septiembre 2009









