Video de los asteroides que fueron descubriéndose en el transcurso del tiempo (entre 1980 y 2010). Los asteroides aparecen en el vídeo a medida que su existencia fue registrada por los astrónomos
Los asteroides descubiertos desde 1980
Comparte con tus amigos lo que has visto | |
¡VIDEO IMPERDIBLE DEL DIA!
OPINA SOBRE ESTA NOTICIA
![]() | La verdadera fecha de tu horóscopoDe acuerdo con astrónomos de la Sociedad del Planetario de Minnesota, los signos del zodiaco habían cambiado de lugar, no son 12 pero 13, y de fechas. Conclusión el Zodíaco ya no es lo que era antes VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | El primer planeta potencialmente habitableAstrónomos de Estados Unidos han descubierto el primer planeta potencialmente habitable este planeta esta a 20 años luz de la Tierra, orbita la estrella Gliese 581 y se encuentra en la zona habitable de su sistema planetario. VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | Dos asteroides pasarán cerca de la TierraSegún informa el sotio web de la Nasa, dos asteroides pasarán cerca de la Tierra durante la noche de este miércoles 8 de septiembre. El primero de ellos pasó durante la madrugada y a penas a 248.000 kilómetros, mientras que el segundo lo hará en horas de esta tarde. VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F |
![]() | Cuantifican asteroídes que orbitan la TierraLa Nasa calcula que hay unos 4.700 asteroides potencialmente peligrosos para la tierra, según los datos de la sonda WISE, que analiza el cosmos en luz infrarroja, informó la agencia espacial estadounidense. VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |
![]() | Asteroíde pasó rozando la TierraEl asteroide 2012 BX34, pasó cerca de la Tierra, a menos de un quinto de la distancia que existe entre el planeta y la Luna, llegando a ser una de las aproximaciones más cercanas que se ha visto en la historia. El asteroide pasó a las 12:30 horas de Chile, a 59.044 kilómetros de la |
![]() | Capturan espectacular momento estelarAstrónomos estadounidenses observaron en “tiempo real” el momento en que un agujero negro supermasivo se tragaba una estrella, un fenómeno excepcional que sólo se produce en promedio una vez cada 10.000 años en una galaxia determinada. VN:F [1.9.17_1161]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.17_1161]Rating: 0 (from 0 votes) |



29 agosto 2010









