Vídeo de animación elaborado por la National Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA), de Estados Unidos, que simula los efectos del terremoto de Chile en el océano Pacífico, este video fue consideradada por la ONEMI como una buena simulación de lo que podria occurir en Chile
Simulación de los efectos del terremoto de Chile
Comparte con tus amigos lo que has visto |
¡VIDEO IMPERDIBLE DEL DIA!
OPINA SOBRE ESTA NOTICIA
![]() | Descartan tsunami tras terremoto en Pacífico SurEl National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos descartó la alerta de tsunami para toda la cuenca del Océano Pacífico tras el sismo de 7,6 grados Richter que afectó este miércoles a las Islas Kermadec. |
![]() | Shoa descarta tsunami tras terremoto en JapónUn fuerte terremoto de una magnitud de 7,4 grados en la escala abierta de Richter sacudió al archipiélago de Bonin, en Japón, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS). De momento no hubo reportes de daños ni víctimas. |
![]() | Alerta de tsunami en ChileEl SHOA decreta “alerta” de tsunami tras el terremoto en Japón, se esta monitoreando la situación, aunque por el momento se descarta la presencia de olas de carácter “destructivo” para la zona chilena. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, realizó un llamado a la “tranquilidad” a la población, ya que se estudia los posibles efectos |
![]() | Nuevo terremoto sacude a IndonesiaUn terremoto de magnitud 7.3 se registró hoy en la costa oeste de Sumatra, en Indonesia, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. De acuerdo a los datos entregados por la institución, el epicentro del sismo se ubicó a 420 kilómetros al suroeste de Banda Sea (este) de Indonesia, a las 00.37 horas. |
![]() | Réplica del terremotoDos fuertes réplicas sacuden la zona central, la reciente réplica fue de 7.2 grados en la escala de Richter |
![]() | Un terremoto de 8,9 grados en JapónUn terremoto de 8,9 grados en la escala abierta de Richter ha sacudido la costa noreste de Japón. Tras el fuerte movimiento olas de más de diez metros golpearon las costas niponas, además se informó que el epicentro de este sísmo se situó en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la península de Ojika |



1 marzo 2010









