La tabla de posiciones del fútbol chileno después la la fecha 22 del torneo de apertura el 5 de Septiembre.
| 1. | U. Chile | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 29 | 27 | |
| 2. | Colo Colo | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 19 | 27 | |
| 3. | U. Católica | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 23 | 20 | |
| 4. | A. Italiano | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 43 | 4 | |
| 5. | U. Española | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 32 | 5 | |
| 6. | U. San Felipe | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
| 7. | Cobresal | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | |
| 8. | Huachipato | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 | |
| 9. | U. Concepción | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 26 | 1 | |
| 10. | La Serena | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 46 | -18 | |
| 11. | O’Higgins | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 26 | 2 | |
| 12. | Palestino | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 25 | -2 | |
| 13. | Cobreloa | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
| 14. | Wanderers | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | |
| 15. | Everton | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 31 | -6 | |
| 16. | Ñublense | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 29 | 43 | -14 | |
| 17. | S. Morning | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 | |
| 18. | San Luis | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 | 44 | -22 |



5 septiembre 2010





