El francés Brice Feillu ha ganado la séptima etapa del Tour de Francia, entre Barcelona y Andorra-Arcalís. Rinaldo Nocentini se convierte en el nuevo líder de la competición, aventajando en sólo seis segundos a Alberto Contador y en ocho de Lance Armstrong

Clasificación etapa – Etapa 07
1 FEILLU Brice AGR 6h 11′ 31″
2 KERN Christophe COF + 00′ 05″
3 FRÖHLINGER Johannes MRM + 00′ 25″
4 NOCENTINI Rinaldo ALM + 00′ 26″
5 MARTINEZ DE ESTEBAN EUS + 00′ 45″
6 RIBLON Christophe ALM + 01′ 05″
7 PINEAU Jérôme QST + 02′ 32″
8 GUTIERREZ Jose Ivan GCE + 03′ 14″
9 CONTADOR Alberto AST + 03′ 26″
10 EVANS Cadel SIL + 03′ 47″
11 SCHLECK Andy SAX + 03′ 47″
12 WIGGINS Bradley GRM + 03′ 47″
13 SCHLECK Frank SAX + 03′ 47″
14 LEIPHEIMER Levi AST + 03′ 47″
15 ARMSTRONG Lance AST + 03′ 47″
16 MARTIN Tony THR + 03′ 47″
17 MENCHOV Denis RAB + 03′ 47″
18 SASTRE Carlos CTT + 03′ 47″
19 KARPETS Vladimir KAT + 03′ 47″
20 VANDE VELDE Christian GRM + 03′ 47″
Clasificación general: Etapa 07
1 Rinaldo NOCENTINI ALM 25h 44′ 32″
2 Alberto CONTADOR AST + 00′ 06″
3 Lance ARMSTRONG AST + 00′ 08″
4 Levi LEIPHEIMER AST + 00′ 39″
5 Bradley WIGGINS GRM + 00′ 46″
6 Andreas KLÖDEN AST + 00′ 54″
7 Tony MARTIN THR + 01′ 00″
8 Christian VANDE VELDE GRM + 01′ 24″
9 Andy SCHLECK SAX + 01′ 49″
10 Vincenzo NIBALI LIQ + 01′ 54″
11 Jérôme PINEAU QST + 02′ 10″
12 Maxime MONFORT THR + 02′ 21″
13 Frank SCHLECK SAX + 02′ 25″
14 Roman KREUZIGER LIQ + 02′ 40″
15 Carlos SASTRE CTT + 02′ 52″
16 Johannes FRÖHLINGER MRM + 02′ 54″
17 Franco PELLIZOTTI LIQ + 03′ 03″
18 Cadel EVANS SIL + 03′ 07″
19 Egoi MARTINEZ EUS + 03′ 10″
20 Kim KIRCHEN THR + 03′ 16″



10 julio 2009


